基本知識
炙烤與燒烤類似,都是使用直接乾熱——只是熱量來自上方而不是下方。切口相對平整且厚度均勻,可獲得最佳效果。查看我們的燒烤烹飪圖表以獲取更多建議和指南。

預熱和準備
將牛排從冰箱中取出,並根據食譜進行適量調味。然後打開烤架(如果您對該功能的工作原理有任何疑問,我們建議您查看烤箱的使用手冊)。最好使用烤盤,以便均勻烹飪並接住滴下的油。隨身攜帶計時器。

烤架下
如果牛肉靠近烤架(約 2 至 4 英吋),烤製效果最佳。將牛排放入烤架下方時啟動計時器。根據您的烤箱,您可能需要將門稍微打開。按照食譜或我們的烹飪圖表中的時間來操作,中途將牛肉翻轉一次。

我們完成了嗎?
在達到建議時間的幾分鐘前,快速檢查牛排是否已煮熟。即時讀數溫度計是您的最佳選擇。請記住,將牛排從烤箱中取出後,其內部溫度會繼續上升幾分鐘。

休息一下
儘管它看起來很美味(而且你可能餓了),但一定要讓牛排靜置至少五分鐘再切開。將其放在盤子上,並用鋁箔鬆散地覆蓋。這一步很重要,因為它可以幫助保持牛排多汁,而不是讓所有的汁液流到盤子上。
燒烤指南
牛肉切塊 | 重量/厚度 | 距熱源的距離(英吋) | 大約總 |
---|---|---|---|
肩胛眼牛排 | 3/4英寸 1英寸 | 2 到 3 3 到 4 | 8至11 12至15 |
扁鐵牛排 | 每份8盎司 | 3到4 | 12至15 |
無骨肩肉牛排(醃漬) | 3/4英寸 1英寸 | 2 到 3 3 到 4 | 10至13 16至21 |
帶骨肋眼牛排 | 3/4 英吋 1 英吋 1-1/2 英寸 | 2 到 3 3 到 4 3 到 4 | 9至12 13至17 24至31 |
無骨肋眼牛排 | 3/4 英吋 1 英吋 1-1/2 英寸 | 2 到 3 3 到 4 3 到 4 | 8至10 14至18 21至27 |
紅屋牛排/T骨牛排 | 3/4 英吋 1 英吋 1-1/2 英寸 | 2 到 3 3 到 4 3 到 4 | 10至13 15至20 27至32 |
無骨牛排 | 1英寸 1-1/2英寸 | 3 到 4 3 到 4 | 13至17 19至23 |
裡肌肉牛排 | 1英寸 1-1/2英寸 | 2 到 3 3 到 4 | 13至16 18至22 |
頂級西冷牛排 | 3/4 英吋 1 英吋 1-1/2 英吋 2 英寸 | 2 到 3 3 到 4 3 到 4 3 到 4 | 9至12 16至21 26至31 34至39 |
上等牛圓牛排(醃漬) | 3/4 英吋 1 英吋 1-1/2 英寸 | 2 到 3 2 到 3 3 到 4 | 12至13日 17至18日 27至29日 |
下圓牛排(醃漬) | 1-1/4英寸 | 3到4 | 18至20歲 |
側腹牛排(醃漬) | 1.5到2磅 | 2到3 | 13至18歲 |
牛腩排 | 1-1/2 至 2 磅 (4 至 6 英吋) | 2到3 | 10至13 |
烤肉串,限牛肉 | 1磅,1-1/4吋立方體 | 3到4 | 7到11 |
碎牛肉餅* | 1/2 英吋(每個 4 盎司) 3/4 英吋(每個 6 盎司) | 2 到 3 3 到 4 | 12至13 12至14 |
* 煮至中等熟度(160°F)