臍橙 | 蜜篤橙 | 紅肉橙 | 血橙 | 檸檬 | |
---|---|---|---|---|---|
卡路里 (kcal) | 80 | 90 | 80 | 70 | 15 |
總脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膽固醇 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈉 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 19 | 20 | 19 | 15 | 5 |
膳食纖維 (g) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
糖 (g) | 14 | 15 | 14 | 14 | 3 |
蛋白質 (g) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
維他命A (DV) | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
硫胺素(維他命B1) (DV) | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% |
維他命C (DV) | 90% | 70% | 100% | 80% | 25% |
維他命D (DV) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
鈣 (DV) | 4% | 4% | 2% | 4% | 2% |
鐵 (DV) | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
鉀 (DV) | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% |
葉酸 (DV) | 10% | 20% | 15% | 15% | 0% |
註:
中碼橙的重量為約154克
中碼檸檬的重量為約58克
DV 為每日所需營養 (Daily Value),以上數字是每日以2,000卡路里為標準